Article Review Report
Article Path
docs/tech/posts/2026-06-09-rate-limiting.md
Review Status
Passed — one mechanical fix applied, no issues requiring user decision.
Checks Performed
| Check | Result |
|---|---|
| Frontmatter completeness | ✓ layout, title, description, date, avatar, tags, head 齊全 |
| title / og:title / twitter:title 一致 | ✓ 三者完全一致 |
| description / og:description / twitter:description 一致 | ✓ 三者完全一致 |
| VitePress imports (ArticleTitle, ScrollToTopBtn) | ✓ 匯入與使用均正確 |
| DQC 編號(15) | ✓ 標題與索引連結均為 15 |
| DQC avatar | ✓ /daily-questions-challenge.png |
| 置頂索引連結 | ✓ 已加入 Backend 分類 |
| 概念正確性 | ✓ 五種演算法描述、Redis 指令、HTTP Header 均正確 |
| 文法與標點 | ✓ 無誤 |
| Markdown 格式 | ✓ 標題層級一致,表格、程式碼區塊格式正確 |
| 參考資料 | ✓ 6 筆,含官方文件、RFC、工程文章 |
Fixes Applied
| 位置 | 原文 | 修正後 | 原因 |
|---|---|---|---|
## 四種主流演算法 | 四種 | 五種 | 文章實際介紹 5 個演算法(Fixed Window Counter、Sliding Window Log、Sliding Window Counter、Token Bucket、Leaky Bucket),比較表亦有 5 列,標題數字不一致 |
Issues Requiring User Decision
無。
Recommended Next Step
執行 npm run docs:build 做網站建置驗證,或直接準備 commit。