Article Metadata — 如何設計 Rate Limiting
Confirmed Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| DQC Number | 15 |
| title | [Daily Questions Challenge 15] 如何設計 Rate Limiting(速率限制) |
| description | 說明 Rate Limiting 的設計思路,比較 Fixed Window Counter、Sliding Window Log、Sliding Window Counter、Token Bucket、Leaky Bucket 五種演算法的原理與取捨,以及如何透過 Redis 實作分散式速率限制。 |
| date | 2026-06-09 |
| slug | 2026-06-09-rate-limiting |
| target path | docs/tech/posts/2026-06-09-rate-limiting.md |
| tags | Backend, Redis, System Design |
| avatar | /daily-questions-challenge.png |
| pinned | false |
| Pinned Index Category | Backend |
Pinned Index Update
Add to docs/tech/posts/2026-05-26-daily-questions-challenge-2026.md under ### Backend:
md
- [如何設計 Rate Limiting(速率限制)](./2026-06-09-rate-limiting.md)